Vereinstermine
Trainingszeiten
Die folgende Tabelle zeigt die Trainingszeiten der einzelnen Abteilungen (Stand 11/2009). Sie gilt sowohl für den Sportplatz, als auch für die Nutzung der Sporthalle der Grundschule. Ansprechpartner bei etwaigen Fragen ist Michael Hahn.
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball 1. Herren | Absprache |
S P I E L B E T R I E B |
|||||
| Fußball f-Jugend | 16:30-18:00 | ||||||
| Fußball e-Jugend | 16:00-17:30 | ||||||
| Fußball C-Jugend | 17:30-19:00 | ||||||
| Fußball D-Juniorinnen | 17:30-19:00 | ||||||
| Fußball B-Juniorinnen | 17:30-19:00 | ||||||
| Fußball Damen | 19:00-22:00 | ||||||
| Fußball Alte Herren | 18:30-21:00 | ||||||
| Tischtennis Herren | 19:00-21:30 | ||||||
| Tischtennis Jugend | Absprache | ||||||
| Damengymnastik | 19:00-21:00 | ||||||
| Kinderturnen (1)+(2) | 16:00-17:30 (1) | 16:30-17:30 (2) | |||||
| Mutter-Kind-Turnen | 15:30-16:30 | ||||||
| Volleyball | Absprache | ||||||
| Damensport | Absprache | ||||||
| KVHS | 18:00-20:00 | ||||||
